Dati ricevuti dal Portale delle Vendite Pubbliche:
Link inserzione ministeriale | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=4260900 |
---|---|
ID Inserzione | 4260900 |
ID Messaggio | bffdbb11-86d4-11ef-8ba6-0a5864401951 |
Tipo inserzione | giudiziaria |
Data pubblicazione | 10/10/2024 |
ID Procedura | 878504 |
---|---|
Tipo Procedura | giudiziaria |
ID Tribunale | 0970420092 |
Tribunale | Tribunale di LECCO |
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
ID Rito | EICA |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero Procedura | 136 |
Anno Procedura | 2023 |
Delegato alla vendita:
Nome | Alba chiara |
---|---|
Cognome | Airoldi |
airoldialbachiara@gmail.com | |
Cellulare | 3403007876 |
Telefono | 0341591913 |
Procede in operazioni vendita | Si |
Soggetto visita bene | No |
Custode:
Nome | Paola |
---|---|
Cognome | Pozzi |
brusadellipozzi@tiscali.it | |
Cellulare | |
Telefono | 031861959 |
Procede in operazioni vendita | No |
Soggetto visita bene | Si |
ID Lotto | 2154179 |
---|---|
Primo identificativo | 2154179 |
Codice | 4 |
Genere | IMMOBILI |
Categoria | ALTRA CATEGORIA |
Descrizione IT | Terreno agricolo della superficie commerciale di 16150 mq in Cassina Valsassina |
Descrizione DE |
Ubicazione:
Indirizzo | frazione località Fusinetta |
---|---|
CAP | 23817 |
Città | Cassina Valsassina |
Provincia | |
Regione | |
Nazione | Italia |
ID Bene | 2801208 |
---|---|
Primo identificativo | 2801208 |
Tipologia | ALTRA CATEGORIA |
Categoria | TERRENO |
Descrizione IT | <strong>LOTTO QUARTO<br /></strong> <br /><strong>piena ed intera proprietà</strong> degli immobili così descritti: in <strong>Comune di Cassina Valsassina</strong>, frazione località Fusinetta, <strong>terreno agricolo</strong> della superficie commerciale <strong>di 16.150 mq </strong>così identificato al Catasto Terreni: <br /><br />foglio 9, <strong>particella 335</strong> (incolto/prod., superficie 20, reddito agrario 0,01 € e reddito dominicale 0,01 €, coerenze da nord in senso orario: strada-895-strada-472-476-corso d’acqua),<strong> <br />particella 336</strong> (incolto ster., superficie 1230, reddito agrario 0,00 € e reddito dominicale 0,00 €, coerenze da nord in senso orario: mapp.457-472-strada-456), <br /><strong>particella 454</strong> (pascolo, superficie 1090, reddito agrario 0,51 € e reddito dominicale 0,96 €, coerenze da nord in senso orario: mapp. 455-strada-899-strada), <br /><strong>particella 455</strong> (pascolo, superficie 270, reddito agrario 0,13 € e reddito dominicale 0,24 €, coerenze da nord in senso orario: strada-strada-454-strada),<strong> <br />particella 456 (</strong>bosco ceduo, superficie 5300, reddito agrario 1,64 € e reddito dominicale 2,74 €, coerenze da nord in senso orario: mapp.336-strada-896-897-463), <br /><strong>particella 894</strong> (incolto prod., superficie 460, reddito agrario 0,07 € e reddito dominicale 0,07 €, coerenze da nord in senso orario: mapp.895-altro foglio edm-259-strada),<strong> <br />particella 896</strong> (pascolo, superficie 400, reddito agrario 0,19 € e reddito dominicale 0,35 €, coerenze da nord in senso orario: mapp.456-strada-262-897),<strong> <br />particella 897 </strong>(prato, superficie 5000, reddito agrario 6,46 € e reddito dominicale 6,46 €, coerenze da nord in senso orario: mapp.456-896-262-292-433-900-altro foglio edm-463), <br /><strong>particella 899</strong> (bosco ceduo, superficie 2380, reddito agrario 0,74 € e reddito dominicale 1,23 €, coerenze da nord in senso orario: mapp. 454-strada-428-strada). |
Descrizione DE | |
Disponibilità | LIBERO |
Metri quadrati | 16150 |
Vani | |
Piano |
Ubicazione:
Indirizzo | frazione località Fusinetta |
---|---|
Cap | 23817 |
Città | Cassina Valsassina |
Nazione | Italia |
Data e ora vendita | 28/01/2025 14:00:00 |
---|---|
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | PRESSO IL VENDITORE |
Luogo vendita:
Indirizzo | Viale Dante Alighieri, 10, 23900 Lecco LC, Italia |
---|---|
Cap | 23900 |
Città | Lecco |
Provincia | Lecco |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Prezzo base (€) | 23.625,00 |
---|---|
Offerta minima (€) | 17.718,75 |
Rialzo minimo (€) | 1.000,00 |
Deposito Cauzionale (%) | 10,00 |
Deposito Conto Spese | 0,00 |
Termine presentazione offerte | 27/01/2025 12:00:00 |
Modalità versamento cauzione:
Come indicato sul portale delle Vendite Pubbliche
Si informano gli interessati all'acquisto che le informazioni relative alle descrizioni dei beni sono dettagliatamente indicate nella documentazione allegata.
La descrizione e' indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza giudiziaria (ex art. 2922 c.c. "Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non puo' essere impugnata per cause di lesione"), sono venduti secondo la formula del "visto e piaciuto", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia.
Condividi